Can #1 Join In The Dance win running that fast that early?
#4 Duke of Mischief might be the best closer.
Many of these horses are close in ability and none of them look explosive.
Looks like a good betting race.
PHP Code:
Par Times
F1 F2 SC F3 FT 49 114 153.4
Pace 47.2 23.3 110.7 36.9 148.5 2nd Call B/L
============================================= ==================
#1 JO 47.2* 23.5 110.7* 37.9 148.6 #1 JO 0.00
#8 OU 47.6 24.3 111.9 37.0 148.9 #4 DU 1.74
#4 DU 48.1 23.4 111.5 37.1 148.6 #9 BU 1.93
#9 BU 48.1 23.5 111.6 36.9* 148.5* #8 OU 2.57
#3 KE 48.3 23.9 112.2 38.1 150.3 #7 GO 3.01
#5 DE 48.3 24.2 112.5 37.4 149.9 #3 KE 3.20
#7 GO 48.8 23.3* 112.1 37.3 149.4 #5 DE 3.83
#2 EN 49.9 23.6 113.5 36.9* 150.4 #2 EN 5.88
PACE RATINGS FAIR O/L
NAME A P E P L P NAME EPR LPR TOT DIF ODDS ODDS
========================== ============================ ===========
#1 JO 55.07 56.01 54.13 #1 JO 107 98 205 -9 3.0 4.5
#9 BU 54.90 55.31 54.48 #4 DU 102 102 204 0 3.7 5.5
#4 DU 54.88 55.38 54.38 #9 BU 102 102 204 0 3.7 5.5
#8 OU 54.69 55.08 54.30 #8 OU 100 102 202 2 5.9 8.8
#7 GO 54.46 54.92 54.00 #7 GO 100 100 200 0 12.3 18.5
#5 DE 54.20 54.62 53.78 #5 DE 98 100 198 2
#3 KE 54.13 54.85 53.41 #3 KE 99 96 195 -3
#2 EN 53.82 53.88 53.77 #2 EN 92 102 194 10
A P E P L P F T 1+3 2+3 2FR L E SDP SSR MED E R/S
=== === === === === === === === === === ===== =====
#1 JO 1 1 4 1 3 5 1 7 1 114 68.21 S/P
#4 DU 2 2 1 1 3 1 2 1 1 114 67.59 S
#9 BU 2 2 1 1 2 1 2 5 1 115 67.42 S
#8 OU 4 4 3 4 1 5 2 1 4 112 67.23 S
#7 GO 5 5 5 5 6 4 5 3 5 110 67.60 S
#3 KE 6 5 8 7 7 8 7 8 7 105 67.89 S
#5 DE 6 7 6 6 5 7 5 5 6 108 67.35 S
#2 EN 8 8 6 7 7 1 8 3 7 105 66.98 S