View Single Post
Old 05-30-2016, 02:49 PM   #26
Peteman
Grade 2
 
Join Date: Mar 2006
Posts: 97
Hi Mark,
That would tighten up the numbers some.A single variant point at each distance,a minus 10 points at 6 =.75 secs fast.or say a +20 at 7 fur
would be 1.75 seconds slow final variant.Thanks for the input.This kinda makes me accept a +20 var number a little better.

Code:
	Value			
Fur	single			
Dis	Var point	  -10 var		+20 Var
5.0	0.063	   0.625		   1.250
5.5	0.069	   0.688		   1.375
6.0	0.075	   0.750		   1.500
6.5	0.081	   0.813		   1.625
7.0	0.088	   0.875		   1.750
7.5	0.094	   0.938		   1.875
8.0	0.100	   1.000		   2.000
140	0.102	   1.023		   2.045
170	0.104	   1.040		   2.080
8.5	0.106	   1.063		   2.125
9.0	0.113	   1.125		   2.250

Last edited by Bill V.; 05-30-2016 at 04:28 PM. Reason: helped format chart
Peteman is offline