Del Mar Turf races Win Price ML odds
Code:
Race Turf Sprint/ML Turf 8/ML Turf 8..5 +/ML Turf Maiden/ML
1 12.4 6 27.2 12 12.4 6 9.4 8
2 43.4 10 4.2 10 4.6 2.5 8.6 4
3 17.4 4 11 5 10 4.5 5.4 3
4 29.2 12 16.4 6 20.4 12 13.4 4
5 34.6 15 21.2 6 8.6 3 18.6 10
6 16 4 14.8 6 22.2 8 6.2 2.5
7 15.8 15 4.4 2.5 5.4 2.5 20.6 12
8 5.8 3 62.4 10 9 5 5.2 2.5
9 85.8 20 6.4 3.5 26 6 46.2 12
10 10.2 5 30.2 20 11.6 6 7 3
11 6 2.5 14.2 8 7.8 4 6.8 2.5
12 10 4.5 12.6 6 19.2 6 4.6 3
13 9 2.5 33.4 15 35.8 12 9 4
14 8.4 2 3.4 2.5 14.2 5 26.6 5
15 14 6 9 4 10.4 3 7.2 4
16 14.4 8 5 2.5 23.4 5 23.6 8
17 8.8 6 8.2 2.5 15.2 5 13.8 6
18 11.2 4 9.6 4.5 14.2 8 28.4 8
19 24.6 4 8.8 4 3.6 2.5 22.2 8
20 6.6 2.5 2.6 0.8 59.8 12 11.6 4.5
21 9.8 4.5 3.6 2.5 20.4 5 5 3
22 7 2.5 14.2 5 6 3 10.8 3
23 10.6 3 8.6 6 2.8 2.5 10.6 4
24 42 8 11.4 5 4.4 3.5 13.2 4
25 9.8 6 9.8 3.5 8.2 2.5 16.2 5
26 15.4 6 6 2.5 13 5 8.6 3.5
27 10.4 3.5 29.6 15 5.6 2 24.4 8
28 19 4.5 7 3.5 17.4 12 10.2 4
29 12 12 10.2 4 11.2 4 10.4 8
30 4.8 3 11.8 3.5 7.2 3 4.8 2.5
31 8 4 13.6 3.5 9.2 4.5 8.2 3
32 11.8 4 25.4 5 7 3 25 10
33 5.4 3 10 4 11.8 6
34 8.4 4 8.6 8
35 17.2 6
36 6.8 3
37 35.6 12
38 24.4 8
39 17.6 10
40 25.8 6
41 40 15
42 10.2 4
43 28 15
44 8.6 3
45 20.4 6
46 13.2 4
47 11.8 12
48 12.8 5
49 12.4 3
50